
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 228 | 9945 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 227 | 2526 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 226 | 7032 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 225 | 1690 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 224 | 5172 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 223 | 5393 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 222 | 2147 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GM5 - 221 | 6878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 220 | 0022 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GM5 - 219 | 7287 |
