
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ZQ - 230 | 9958 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 229 | 7464 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 228 | 5257 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 227 | 0581 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 226 | 6449 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ZQ - 225 | 4906 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 224 | 6990 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 223 | 0498 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 222 | 8253 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 221 | 3560 |
