
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | VG - 434 | 5941 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 433 | 0821 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VG - 432 | 8146 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 431 | 8154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VG - 430 | 0261 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 429 | 4944 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | VG - 428 | 2995 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 427 | 0643 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VG - 426 | 9087 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VG - 425 | 1565 |
