
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NS - 030 | 1512 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NS - 029 | 2340 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NS - 028 | 4774 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 027 | 4232 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 026 | 8115 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NS - 025 | 6474 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 024 | 0618 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NS - 023 | 2143 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 022 | 7135 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NS - 021 | 6476 |
